アーティスト | 曲名 | mid 2 D # |
mid 2 E |
mid 2 F |
mid 2 F # |
mid 2 G |
mid 2 G # |
hi A |
hi A # |
hi B |
hi C |
hi C # |
hi D |
hi D # |
hi E |
hi F |
hi F # |
hi G |
hi G # |
hi hi A |
hi hi A # |
hi hi B |
EXILE | song for you | 57 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||
EXILE | Together | 163 | 53 | 42 | ||||||||||||||||||
KinKi Kids | ジェットコースター・ロマンス | 164 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||
GLAY | BELOVED | 101 | 166 | 59 | 54 | 23 | ||||||||||||||||
GLAY | Missing You | 71 | 162 | 42 | 23 | 11 | 132 | 14 | 13 | |||||||||||||
GLAY | SOUL LOVE | 72 | 74 | 45 | 9 | 6 | 10 | 6 | 1 | |||||||||||||
GLAY | Winter,again | 65 | 7 | 99 | 7 | 34 | 7 | 34 | 2 | 1 | ||||||||||||
GLAY | BE WITH YOU | 122 | 33 | 7 | 108 | 33 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||
ケツメイシ | さくら | 28 | 14 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
Janne Da Arc | 月光花 | 54 | 7 | 97 | 56 | 23 | ||||||||||||||||
Janne Da Arc | Shining ray | 107 | 72 | 120 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
スピッツ | チェリー | 138 | 83 | 67 | 16 | |||||||||||||||||
スピッツ | 正夢 | 30 | 66 | 71 | ||||||||||||||||||
スピッツ | 楓 | 87 | 5 | 32 | 5 | 51 | 234 | 12 | ||||||||||||||
スピッツ | 涙がキラリ☆ | 77 | 105 | 66 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
SMAP | 世界に一つだけの花 | 48 | 4 | |||||||||||||||||||
SMAP | 夜空ノムコウ | 79 | 71 | 6 | ||||||||||||||||||
SMAP | らいおんハート | 62 | 50 | 17 | ||||||||||||||||||
T.M.Revolution | THUNDERBIRD | 3 | 95 | 5 | 161 | 13 | 72 | 67 | ||||||||||||||
T.M.Revolution | HOT LIMIT | 94 | 48 | 62 | 41 | 9 | ||||||||||||||||
T.M.Revolution | 魔弾〜Der Freischutz〜 | 186 | 91 | 99 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
B'z | いつかのメリークリスマス | 111 | 50 | 53 | 1 | |||||||||||||||||
B'z | HOME | 147 | 51 | 55 | 74 | 23 | ||||||||||||||||
B'z | 今夜月の見える丘に | 101 | 48 | 78 | 44 | 34 | ||||||||||||||||
B'z | 愛のバクダン | 105 | 75 | 88 | 157 | 61 | 10 | |||||||||||||||
B'z | ultra soul | 51 | 66 | 56 | 1 | 71 | 11 | 15 | 8 | |||||||||||||
B'z | Real Thing Shakes | 52 | 69 | 50 | 5 | 53 | 5 | 51 | 2 | 18 | 3 | 9 | 4 | 12 | 4 | 6 | ||||||
平井堅 | 瞳をとじて | 206 | 124 | 114 | 20 | |||||||||||||||||
福山雅治 | 虹 | 5 | ||||||||||||||||||||
福山雅治 | 桜坂 | 23 | 4 | |||||||||||||||||||
ポルノグラフィティ | Mugen | 152 | 38 | |||||||||||||||||||
ポルノグラフィティ | アゲハ蝶 | 31 | 146 | 90 | 6 | 28 | 7 | |||||||||||||||
ポルノグラフィティ | サウダージ | 53 | 250 | 42 | 54 | 61 | 8 | |||||||||||||||
ポルノグラフィティ | サボテン | 137 | 20 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
Mr.Children | Everything(It's you) | 4 | 74 | 14 | 8 | 113 | ||||||||||||||||
Mr.Children | 名もなき詩 | 19 | 40 | 14 | 41 | 61 | 15 | 13 | 4 | |||||||||||||
Mr.Children | Tomorrow never knows | 88 | 39 | 27 | 51 | 26 | 8 | |||||||||||||||
ゆず | 栄光の架橋 | 52 | 147 | 60 | 56 | 29 | ||||||||||||||||
ゆず | 桜木町 | 32 | 126 | 71 | 119 | 64 | 30 | |||||||||||||||
L'Arc〜en〜Ciel | STAY AWAY | 18 | 54 | 20 | 3 | |||||||||||||||||
L'Arc〜en〜Ciel | snow drop | 60 | 46 | 50 | 69 | |||||||||||||||||
L'Arc〜en〜Ciel | READY STEADY GO | 158 | 18 | 11 | 3 | 42 | 2 | |||||||||||||||
L'Arc〜en〜Ciel | flower | 28 | 32 | 181 | 14 | 6 | ||||||||||||||||
L'Arc〜en〜Ciel | 虹 | 9 | 98 | 80 | 88 | 101 | 13 | |||||||||||||||
L'Arc〜en〜Ciel | 瞳の住人 | 66 | 66 | 59 | 48 | 61 | 16 | 3 | 3 | |||||||||||||
レミオロメン | 太陽の下 | 82 | 91 | 126 | 59 | 11 | ||||||||||||||||
アーティスト | 曲名 | mid 2 D # |
mid 2 E |
mid 2 F |
mid 2 F # |
mid 2 G |
mid 2 G # |
hi A |
hi A # |
hi B |
hi C |
hi C # |
hi D |
hi D # |
hi E |
hi F |
hi F # |
hi G |
hi G # |
hi hi A |
hi hi A # |
hi hi B |
この調査は「地声」と「hiG以上の裏声」の使用頻度を数値化(ポイント化)したものです。
ポイント数が多いほど、その高さの連発度、使用頻度、持続性が高いことを示しています。
これにより最高音を知るのに加えて、さらに「高音域の難易度」を測る目安になると思います。
単純にポイントの多い曲の方が、歌うのがキツイという事ではありませんが、自分の音域を踏まえてポイントを見ると、
「余裕で歌えそうな曲、何とか歌えそうな曲、撃沈しそうな曲」といった感じで、おおよそ判断できるかもしれません。
高さ一箇所の基本値を1.5ポイント、最小値を0.5ポイントとして、発声の長さによって0.5ポイントづつ増減していきます。
※一瞬の音でも、そこが発声のアクセントになる所には、おおむね基本値の1.5ポイントを設定。
0.5←1.0←1.5→2.0→2.5→3.0→3.5→4.0→4.5→・・・・・∞
区切り | お | な | じ | なー | みー | だ | が | き | ら | りー |
高さ | mid2F# | mid2G | hiA | mid2G | mid2F# | mid2D | mid2E | mid2F# | mid2G | mid2F# |
ポイント | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 |
1曲通してポイントを合計したとき、
アーティスト | 曲名 | mid 2 D # |
mid 2 E |
mid 2 F |
mid 2 F # |
mid 2 G |
mid 2 G # |
hi A |
hi A # |
hi B |
hi C |
hi C # |
hi D |
L'Arc〜en〜Ciel | flower | 28 | 32 | 181 | 14 | 6 | |||||||
L'Arc〜en〜Ciel | 虹 | 9 | 98 | 80 | 88 | 101 | 13 | ||||||
L'Arc〜en〜Ciel | Link | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 6 |
「虹」は最高音のhiBは13pですが、次のhiAが100pを超えていて連発度が高いことがわかります。
さらにmid2G、mid2F#、mid2Eでも80pを超えていて高い数値といえます。
このように高ポイント数で組み合わされている曲は、歌うのがキツイ傾向にあると予想できそうです。
「flower」の場合は、何といってもmid2Gの181pという非常に高い数値の連発度が特徴です。
hiBやhiAのポイントが低くても、このmid2Gの連発が高音域の難度を高めていそうです。
このように「虹」や「flower」など、同じ最高音の曲であっても、各高さでの連発度の違いが一目瞭然になります。