| アーティスト | GLAY |
| タイトル | HOWEVER |
| 発売日 | 1997/08/06 |
| 収録作品 | 12th Single 「HOWEVER」 #1 Best Album 「REVIEW-BEST OF GLAY」 #9 Best Album 「DRIVE-GLAY complete BEST」 Disc1 #11 Best Album 「-Ballad Best Singles- WHITE ROAD」 #9 |
| 作詞 | TAKURO |
| 作曲 | TAKURO |
| 備考 |
| 音域 | 最低音 | 地声最高音 | 裏声最高音 | Fake | 連発 | ||
| mid1E | hiD | 1pt | 1回 | ||||
| - | |||||||
| 概要 | 地声最高音のhiDはラスサビで1回使用。 高音域の主軸はhiCで連発度は推定20〜30pt |
||||||