| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | Fake | 説明 |
| winter comes around again | mid1E | hiG | hiG |
- |
|
| FACES PLACES | mid2A | hiG |
- |
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | Fake | 説明 |
| wanna Be A Dreammaker | mid2B | hiE |
- |
||
| FACE | mid2C | hiE |
※hiEは計4回。 |
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | Fake | 説明 |
| Can't Stop Fallin' in Love | mid2A | hiD# | hiF |
- |
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | Fake | 説明 |
| FREEDOM | mid2B | hiD | hiF# |
- |
|
| Joy to the love | mid2B | hiD | hiE |
- |
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | Fake | 説明 |
| DEPARTURES | mid2A# | hiC# | hiD# |
- |
|
| SWEET PAIN | mid2D | hiC# | hiE |
- |
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | Fake | 説明 |
| Feel Like dance | mid2D | hiC | hiF |
- |
※調査対象はKEIKOのみ。