| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | Fake | 説明 | 
| あいうえおんがく | mid1G | hiB | ※転調でキーが+2。 hiBはラスサビで使用。 | ||
| 愛唄 | hiC | ※hiCが終始頻出。 hiA#とmid2G#も使用頻度が高い。 | |||
| 愛すべき明日、一瞬と一生を | hiD | ※転調でキーが+2。 hiDは計2回。 | |||
| 歩み | hiB | ※hiBは計3回(2番サビで1回、ラスサビで2回) | |||
| イカロス | mid1C | hiD | ※転調でキーが+2。 hiDは計1回。 | ||
| いつまでも | hiC | ※hiCは計2回。 転調でキーが2個ずつあがっていく。 | |||
| 愛し君へ | lowG# | hiG# | - | ||
| OH!!!! 迷惑!!!! | lowG# | hiE | ※hiEは計1回。 | ||
| オレンジ | mid1A | hiC# | ※hiC#は計2回。 | 
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | Fake | 説明 | 
| キセキ | hiA# | ※hiA#は計2回,hiAとmid2Gは多用。 | |||
| 君想い | hiA | ※hiAは計5回。 mid2F#の連発度が高い。 | |||
| 子犬 | hiD | ※hiDは計4回 | |||
| 恋文〜ラブレター〜 | mid1A | hiC# | ※hiC#は計3回。 hiBとhiAがサビで頻出。 | 
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | Fake | 説明 | 
| 桜color | mid1B | hiD# | ※転調でキーが+2。 | ||
| SUN SHINE!!! | hiB | ※hiBは曲後半で計2回。 | |||
| 刹那 | hiA | ※hiAは終始使用。 | |||
| ソラシド | lowG# | hiC | ※転調でキーが+2。 hiCは計2回。 | 
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | Fake | 説明 | 
| 旅立ち | mid2G# | ※転調でキーが2個上がる。 最高音は転調前も後もmid2G#。 | |||
| 扉 | hiC | ※hiCは計1回(ラスサビ)。 転調でキーが1個上がる(転調前の最高音はhiA)。 | 
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | Fake | 説明 | 
| 涙空 | hiC | ※転調でキーが2個上がる。 hiCは転調前1回、転調後4回。 hiA#が頻出。 | 
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | Fake | 説明 | 
| 遥か | hiC# | ※転調でキーが+2。 hiC#は計1回。  | |||
| HEROES | lowF# | hiD | ※hiDは計2回。hiBとhiAが高音の軸。 | ||
| 人 | hiB | ※転調でキーが+3。 | |||
| BE FREE | hiA# | hiF# | ※曲後半でmid2G#のロングトーンと瞬音hiA#のコンボが連発。 | ||
| 僕らの物語 | mid1B | hiC# | ※hiC#とhiBは計1回(ラスサビ)。 | 
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | Fake | 説明 | 
| またね。 | hiA | hiD | - | ||
| 街 | lowG | mid2G | ※mid2Gは計4回。 サビの最高音はmid2F。 | 
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | Fake | 説明 | 
| 雪の音 | mid1A | hiC | - | 
 




