| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | Fake | 説明 | 
| All Dead | hiD | hiB | ※地声最高音のhiDは瞬音で1回。 mid2F#がロングトーンを多用。 | 
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | Fake | 説明 | 
| forbidden lover | mid1C# | hiC# | ※hiC#は計1回(ラスサビ)。 | ||
| Coming Closer | mid1D# | hiC# | - | ||
| CHASE | mid1F# | hiC# | ※hiC#は計1回。 | ||
| New World | mid1F# | hiC# | - | 
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | Fake | 説明 | 
| Inner Core | lowF# | hiC | - | ||
| Link | mid1C | hiC | - | ||
| 賽は投げられた | mid1D | hiC | ※hiCは計2回。 | ||
| DRINK IT DOWN | mid1D | hiC | ※hiCはサビ毎に2回で計6回。 メロはmid2Fまで。 | ||
| 瞳の住人 | mid1E | hiC | hihiA | ※hiCは計7回。 裏hihiAは計2回。 | |
| EVERLASTING -Radio version- | mid1E | hiC | hiE | ※hiCは計1回。 高音の主体はhiB、hiA、裏hiE、裏hiD。 | |
| finale | mid1E | hiC | hiC | - | |
| LOST HEAVEN | mid1E | hiC | - | ||
| White Feathers | hiC | hiE | ※hiCの部分はhiBから一瞬上昇。(分かり難く実質ほぼhiB) | ||
| 海辺 | hiC | hiC | - | 
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | Fake | 説明 | 
| a silent letter | lowG | hiB | hiD | - | |
| winter fall | lowG# | hiB | hiB | - | |
| MY HEART DRAWS A DREAM | mid1A | hiB | hiD | - | |
| TIME SLIP | mid1A | hiB | hiC# | - | |
| THE NEPENTHES | mid1B | hiB | hiE | ※サビでhiBがロングトーンを含み連発。 | |
| ALONE EN LA VIDA | mid1B | hiB | hiC | ※サビでhiAが連発(実質の地声最高音)。 メロはmid2Gまで。 | |
| 砂時計 | mid1B | hiB | - | ||
| LOVE FLIES | mid1B | hiB | - | ||
| ROUTE 666 | mid1B | hiB | - | ||
| Anemone | mid1C | hiB | hiE | - | |
| Spirit dreams inside | mid1C | hiB | - | ||
| BLESS | mid1C# | hiB | hiC# | ※hiBは計5回。 hiAとmid2G#がサビで頻出。 裏hiC#は計1回。 | |
| the silver shining | mid1D | hiB | hiD | - | |
| 死の灰 | mid1D | hiB | hiC | - | |
| 虹 | mid1D | hiB | ※hiBは計8回。 hiAのロングトーンが要。 | ||
| fate | mid1D | hiB | 
 | ||
| Shout at the Devil | mid1E | hiB | hiC | hiC | - | 
| SEVENTH HEAVEN | mid1E | hiB | - | ||
| Driver's High | mid1E | hiB | - | ||
| 夏の憂鬱 [time to say good-bye] | mid1E | hiB | 
 | ||
| Pieces | mid1E | hiB | hiC | - | |
| 星空 | mid1E | hiB | hiC | Fake:地:hiC※4:58秒付近、hiBのロングトーンからhiCに上昇。 | |
| NEO UNIVERSE | mid1F# | hiB | hiC# | hiF# | - | 
| GOOD LUCK MY WAY | mid1F# | hiB | - | ||
| flower | mid1F# | hiB | - | ||
| 雪の足跡 | mid1G | hiB | hiD | - | |
| bravery | hiB | hiB | - | 
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | Fake | 説明 | 
| さようなら | lowG# | mid2G | hiC | - | |
| Vivid Colors | mid1A | mid2G | hiC | - | |
| milky way | mid1A | mid2G | hiA | ※サビでmid2Gが連発。 | |
| DAYBREAK'S BELL | mid1B | mid2G | hiC | ※mid2Gは2番サビとラスサビの2フレーズのみの使用。 | |
| and She Said | mid1B | mid2G | 
 | ||
| AS ONE | mid1C# | mid2G | - | ||
| It's the end | mid1D | mid2G | ※mid2Gが終始使用頻度が高く、特にサビで連発。 | ||
| 接吻 | mid1E | mid2G | hiD | - | |
| I Wish | mid1E | mid2G | ※サビでmid2Gが連発。 | ||
| Perfect Blue | mid1G | mid2G | hiC | ※mid2Gは終始頻出。 | |
| 自由への招待 | mid2A | mid2G | hiE | - | |
| Ophelia | mid2G | - | 
| 曲名 | 地低 | 地高 | 裏高 | Fake | 説明 | 
| trick | mid1D | mid2D | - | ||
| Lover Boy | mid1D | mid2D | mid2Dの連発度は少〜普。mid2Bは頻出。 | 
 




